| 氏名 | 学童野球出身チーム |
| 田中 康太 | 三室戸パイレーツ |
| 森内 和奈 | 木津キッズ |
| 瀧川 真凰 | 木津キッズ |
| 森西 純基 | 木津キッズ |
| 福井 悠斗 | 枚方ホワイトイーグルス |
Regularシーズン
| 大会 | 成績 | |
| 京都府知事杯 第43回京都大会 | ||
| 3回戦 | ⚫堺中央ボーイズ(2対9) | |
| 2回戦 | ⚪湖北ボーイズ(9対8) | |
| 1回戦 | ⚪東大阪長田ボーイズ(6対5) | |
| 第31回東大阪大会 | ||
| 準優勝❗ | ||
| 決勝 | ⚫兵庫西宮ボーイズ(2対9) | |
| 準決勝 | ⚪東大阪北ボーイズB(5対6) | |
| 準々決勝 | ⚪東大阪北ボーイズA(0対8) | |
| 3回戦 | ⚪東大阪花園ボーイズ(1対8) | |
| 2回戦 | ⚪泉州ボーイズ(4対5) | |
| 1回戦 | ⚪三田ボーイズ(1対8) | |
| 第36回和歌山有田大会 | ||
| 1回戦 | ⚫和歌山北ボーイズ(5対12) | |
| 第54回選手権大会京都支部予選 | ||
| 1回戦 | ⚫福知山ボーイズ(14対0) | |
| 第37回日本少年野球綾部大会 | ||
| 準決勝 | ⚫福知山ボーイズ(11対2) | |
| 準々決勝 | ⚪綾部ボーイズ(3対10) | |
| 1回戦 | ⚪生駒中央ボーイズ(4対2) | |
| 第40回記念阪神あわじ大会 | ||
| 準々決勝 | ⚫明石ボーイズ(5対1) | |
| 3回戦 | ⚪西宮ボーイズB(14対5) | |
| 2回戦 | ⚪小野ボーイズ(2対6) | |
| 第53回関西春季大会京都支部予選 | ||
| 1回戦 | ⚫宇治ボーイズ(10対1) | |
| 第8回泉州阪堺大会 | ||
| 1回戦 | ⚫大阪泉南ボーイズ(5対7) | |
| 第52回関西秋季京都大会支部予選 | ||
| 準決勝 | ⚫南山城ボーイズ(7対13) | |
| 準々決勝 | ⚪嵐山ボーイズ(7対3) | |
| 1回戦 | ⚪二条ボーイズ(5対2) | |
Juniorシーズン
| 大会 | 成績 | |
| 第15回京都ジュニア大会 | ||
| 1回戦 | ⚫大阪美原ボーイズ(7対0) | |
| 第25回大和川大会 | ||
| 1回戦 | ⚫松原ボーイズA(0対11) | |
| 第17回兵庫のじぎく大会 | ||
| 1回戦 | ⚫神戸ボーイズ(13対4) | |
Rokkieシーズン (京田辺西京極合同ボーイズ)
| 大会 | 成績 | |
| 第13回関西さわやか大会京都支部予選 | ||
| 1回戦 | ⚫嵐山ボーイズ(1対3) | |
| 第13回北陸1年生大会 | ||
| 準々決勝 | ⚫石川ボーイズ(7対0) | |
| 2回戦 | ⚪加賀ボーイズ(3対5) | |
| 1回戦 | ⚪愛知港ボーイズ(1対0) | |
| 南山城ボーイズ1年生大会 | ||
| 1回戦 | ⚫大阪和泉ボーイズ(3対4) | |
| 第12回古都大会 | ||
| 1回戦 | ⚫大阪箕面ボーイズ(8対0) | |

